
| 淮安外国语学校学生体质健康测试统计公示 | ||
| 优秀率排名 | ||
| 年级 | 优秀率 | 排名 |
| 初中一年级 | 15.80% | 1 |
| 初中二年级 | 8.92% | 2 |
| 初中三年级 | 1.58% | 3 |
| 总计 | 8.51% | |
| 优良率排名 | ||
| 年级 | 优良率 | 排名 |
| 初中一年级 | 80.53% | 1 |
| 初中二年级 | 63.73% | 2 |
| 初中三年级 | 42.08% | 3 |
| 总计 | 61.43% | |
| 合格率排名 | ||
| 年级 | 合格率 | 排名 |
| 初中一年级 | 100.00% | 1 |
| 初中二年级 | 99.54% | 2 |
| 初中三年级 | 99.21% | 3 |
| 总计 | 99.57% | |
| 近视率排名 | ||
| 年级 | 近视率 | 排名 |
| 初中三年级 | 80.66% | 1 |
| 初中二年级 | 81.58% | 2 |
| 初中一年级 | 83.69% | 3 |
| 总计 | 81.91% | |
| 执行率排名 | ||
| 年级 | 执行率 | 排名 |
| 初中一年级 | 100.00% | 1 |
| 初中二年级 | 99.65% | 2 |
| 初中三年级 | 99.44% | 3 |
| 总计 | 99.69% | |
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 周振威(15节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初一(5)班) | (初一(4)班) | (初一(1)班) | |||||
| 第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初一(2)班) | (初一(4)班) | (初一(4)班) | |||||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初一(1)班) | (初一(1)班) | (初一(5)班) | |||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初一(3)班) | (初一(2)班) | (初一(5)班) | (初一(3)班) | ||||
| 第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初一(3)班) | (初一(2)班) | ||||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 李杰(15节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初一(7)班) | (初一(8)班) | ||||||
| 第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初一(8)班) | (初一(6)班) | (初一(6)班) | |||||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初二(9)班) | (初二(9)班) | (初二(9)班) | |||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初二(18)班) | (初一(7)班) | (初二(18)班) | |||||
| 第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初一(6)班) | (初二(18)班) | (初一(8)班) | (初一(7)班) | ||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 徐娟(18节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初三(15)班) | (初三(17)班) | (初三(12)班) | (初三(17)班) | ||||
| 第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初一(14)班) | (初三(15)班) | (初一(14)班) | (初三(8)班) | ||||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初三(15)班) | (初一(14)班) | ||||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| (初三(12)班) | (初三(8)班) | (初三(12)班) | (初三(17)班) | (初一(9)班) | |||
| 第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初三(8)班) | (初一(9)班) | (初一(9)班) | |||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 倪娣(15节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初三(19)班) | (初三(19)班) | (初三(2)班) | |||||
| 第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初一(10)班) | (初一(10)班) | (初三(2)班) | (初一(16)班) | ||||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初一(16)班) | (初一(10)班) | (初三(1)班) | |||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初三(19)班) | (初一(16)班) | ||||||
| 第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初三(1)班) | (初三(2)班) | (初三(1)班) | |||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 顾家嘉(18节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初三(7)班) | (初三(7)班) | ||||||
| 第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初一(15)班) | (初一(17)班) | (初三(6)班) | (初一(11)班) | ||||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| (初一(17)班) | (初三(4)班) | (初一(11)班) | (初一(15)班) | ||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初三(6)班) | (初三(6)班) | (初三(4)班) | (初三(4)班) | ||||
| 第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初三(7)班) | (初一(11)班) | (初一(15)班) | (初一(17)班) | ||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 戚伟春(18节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初三(13)班) | (初三(5)班) | (初三(5)班) | |||||
| 第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| (初三(14)班) | (初三(9)班) | (初三(5)班) | (初三(14)班) | (初三(18)班) | |||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初三(13)班) | (初一(12)班) | (初一(12)班) | |||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初三(14)班) | (初三(9)班) | (初三(18)班) | (初一(12)班) | ||||
| 第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初三(9)班) | (初三(18)班) | (初三(13)班) | |||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 张艳(15节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初三(16)班) | (初三(11)班) | (初三(10)班) | (初三(11)班) | ||||
| 第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初三(3)班) | (初三(3)班) | ||||||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| (初三(10)班) | (初三(3)班) | (初一(13)班) | (初三(10)班) | ||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初一(13)班) | (初一(13)班) | (初三(11)班) | |||||
| 第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初三(16)班) | (初三(16)班) | ||||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 顾若涵(15节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初二(12)班) | (初二(16)班) | (初二(15)班) | |||||
| 第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初二(14)班) | (初二(12)班) | (初二(16)班) | |||||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初二(14)班) | (初二(16)班) | (初二(17)班) | |||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初二(17)班) | (初二(15)班) | (初二(15)班) | (初二(14)班) | ||||
| 第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初二(12)班) | (初二(17)班) | ||||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 田宝贵(9节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初二(19)班) | (初二(19)班) | ||||||
| 第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初二(13)班) | (初二(8)班) | (初二(8)班) | |||||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | |||||
| (初二(13)班) | |||||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初二(19)班) | (初二(13)班) | ||||||
| 第7节 | 体育与健康 | ||||||
| (初二(8)班) | |||||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 程志涵(15节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初二(10)班) | (初二(11)班) | ||||||
| 第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
| (初二(7)班) | (初二(11)班) | ||||||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| (初二(5)班) | (初二(10)班) | (初二(5)班) | (初二(7)班) | ||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初二(6)班) | (初二(6)班) | (初二(10)班) | (初二(5)班) | ||||
| 第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初二(11)班) | (初二(7)班) | (初二(6)班) | |||||
| 课 程 表 | |||||||
| 2025~2026学年度第二学期 | |||||||
| 于凯(12节) | |||||||
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上 午 | 第1节 | ||||||
| 第2节 | |||||||
| 第3节 | 体育与健康 | ||||||
| (初二(2)班) | |||||||
| 第4节 | 体育与健康 | ||||||
| (初二(3)班) | |||||||
| 下 午 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初二(4)班) | (初二(1)班) | (初二(2)班) | |||||
| 第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| (初二(3)班) | (初二(3)班) | (初二(2)班) | (初二(1)班) | ||||
| 第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| (初二(1)班) | (初二(4)班) | (初二(4)班) | |||||
